Расписание движения школьного автобуса
Рейс №1
Направление маршрута автобуса | Время отправления автобуса | Направление маршрута автобуса | Время прибытия автобуса |
Горбово | 7.00 | ||
Горбово | 7.00 | Симоново | 7.05 |
Симоново | 7.05 | Арининское | 7.10 |
Арининское | 7.10 | Восток | 7.25 |
Восток | 7.25 | Славное | 7.40 |
Рейс №2
Славное | 7.40 | СНТ «Монтажник» | 7.55 |
СНТ «Монтажник» | 7.55 | СНТ «Дружба-Швейников» | 8.00 |
СНТ «Дружба-Швейников» | 8.00 | Александровка | 8.05 |
Александровка | 8.05 | Савкино | 8.10 |
Савкино | 8.10 | Славное | 8.15 |
Рейс №3
Славное | 8.15 | Почеп | 8.30 |
Почеп | 8.30 | Восток | 8.45 |
Восток | 8.45 | Славное | 9.00 |
Рейс №4
Славное | 13.45 | Мерлово | 14.00 |
Мерлово | 14.00 | Восток | 14.15 |
Восток | 14.15 | Славное | 14.30 |
Рейс №5
Славное | 15.30 | Савкино | 15.35 |
Савкино | 15.35 | Александровка | 15.40 |
Александровка | 15.40 | СНТ «Дружба-Швейников» | 15.45 |
СНТ «Дружба-Швейников» | 15.45 | СНТ «Монтажник» | 15.50 |
СНТ «Монтажник» | 15.50 | Горбово | 16.05 |
Горбово | 16.05 | Симоново | 16.10 |
Симоново | 16.10 | Арининское | 16.15 |
Арининское | 16.15 | Славное | 16.30 |
Рейс №6
Славное | 16.35 | Восток | 16.50 |
Восток | 16.50 | Почеп | 17.05 |
Почеп | 17.05 |